🎉Праздничные Спеццены на Пиво в Кегах Классика Россия👇
👍🏻ТубирКлаб Москва Юг/Внуково
Только 3 дня, только от 3х бочек!
🍺Основные заводы на складах:
🍻«Гусь-Хрустальный» ПБЗ г. Гусь-Хрустальный
| Чешское, обладает солодовым вкусом с выраженной хмелевой горечью и ароматом. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 110 | 30 | 3300 |
| БЕЛЫЙ ГУСЬ Нефильтрованное светлое пиво верхового брожения. Мягкая горчинка. В послевкусии ощущаются нотки кориандра и апельсиновой цедры. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 130 | 30 | 3900 |
| Мальцов светлое, классический светлый лагер сваренный из чешского солода. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 110 | 30 | 3300 |
| Мальцов светлое, ПИЛЗНЕР | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,0-11,0% | 115 | 30 | 3450 |
| Killer Beer, классическое светлое пиво, отличающееся гармоничным сочетанием горького и ароматного хмеля. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 110 | 30 | 3300 |
| Мальцов «17 ТОНН» , легкое, питкое фильтрованное пиво | 30 сут | А, 30\50 л. Мет | 4%-11% | 88 | 30 | 2640 |
| Старый Мюнхен, мягкое светлое пиво, обладающее нежной хмелевой горчинкой и сбалансированным солодовым послевкусием. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 110 | 30 | 3300 |
| Мальцов Вайс, светлое пшеничное | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 89 | 30 | 2670 |
| Жигулевское Хрустальное ГОСТ, пиво сварено по традиционной технологии с использованием светлого ячменного солода и горько-ароматических сортов хмеля | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4%-11% | 95 | 30 | 2850 |
| Хитрый Чех, легкое, питкое светлое пиво, обладающее нежным солодовым вкусом и мягкой хмелевой горчинкой. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4%-11% | 110 | 30 | 3300 |
| Мальцов Темное, плотное темное пиво, изготовлено с использованием карамельного и жженого солода. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,8%-14% | 115 | 30 | 3450 |
| Бельгийское белое, нефильтрованное пиво янтарного цвета. Обладает пряным, сладковатым вкусом. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,7%-13,5% | 115 | 30 | 3450 |
| Мальцов Бланш, нефильтрованное светлое пиво верхового брожения. В послевкусии ощущаются нотки кориандра и апельсиновой цедры. | 30 сут | А, 30 л. Мет | 4,5%-12% | 115 | 30 | 3450 |
🍻»Super Good» Пивоваренный завод г. Тольятти
| НА ВОЛГЕ пиво идеально подходит для летнего настроения! Оно имеет янтарный цвет, насыщенный хмелевой аромат. В составе – светлый солод и традиционные немецкие хмеля. Изюминка сорта – приятная горчинка. Подходит для ценителей яркого хмелевого послевкусия. | 90 сут | А, 30 л./ПЭТ | 4,5-12% | 100 | 30 | 3000 |
| ТОЛЬЯТТИНСКОЕ светлое, легкий лагер с потрясающим вкусом | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,0-11% | 110 | 30 | 3300 |
| ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТЕМНОЕ | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,9-15% | 110 | 30 | 3300 |
| ТОЛЬЯТТИНСКОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ | 90 сут | А, 30\50 Мет\ПЭТ | 4,5-12% | 110 | 30 | 3300 |
| КУПЕЦ Волжский , особый вкус аромат пиву придают премиальные сорта хмеля и солода. | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,5-12% | 100 | 30 | 3000 |
| БАВАРИЯ Волжская СВЕТЛОЕ Обладает мягким вкусом и легким дрожжевым ароматом | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,5-12% | 100 | 30 | 3000 |
| БАВАРИЯ Волжская НЕФИЛЬТРОВАННОЕ Обладает мягким вкусом и легким дрожжевым ароматом | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,5-12% | 108 | 30 | 3240 |
| БАВАРИЯ Волжская ТЕМНОЕ пиво, ярко выраженным сладковатым карамельным вкусом и легким оттенком жженого солода | 90 сут | А, 30 л. Мет\ПЭТ | 4,9-15% | 110 | 30 | 3300 |
🍻«Лакинский» Пивзавод г. Лакинск
| Пиво «Лакинское» светлое, классический лагер пл 13%/ алк 4,7° | 90 сут | А, 30 л. ПЭТ | 4,7% | 102 | 30 | 3060 |
🍻«Трехсосенский» пивоваренный завод г. Ульяновск
| РОГГЕНБИР РЖАНОЕ Немецкий рецепт | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 5,2%-13% | 129 | 30 | 3870 |
| МЕЛЬНИЦА НА РЕКЕ идеальный баланс мягкого вкуса в сочетании с легким солодовым ароматом | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5%-11 | 116 | 30 | 3480 |
| БЕЛА ПЕНА бельгийский бланш, очень ароматное пиво, во вкусе ощущается оттенки пшеницы, с тонким шлейфом цитрусовой цедры и кориандра. | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,8%-12% | 128 | 30 | 3840 |
| КРЕПКИЙ ХМЕЛЬ светлое крепкое пиво, обладающее своим выраженным плотным вкусом и без вкуса спирта благодаря специальному карамельному солоду в составе и увеличенному времени натурального брожения | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 8,0%-17% | 122 | 30 | 3660 |
| МЯГКИЙ СОЛОД производится на специальных мягких сортах ячменного солода: светлый ячменный солод придает пиву красивый золотистый оттенок и пивную мягкость. | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,2%-11% | 120 | 30 | 3600 |
| ЛАМБИК КРИК – это вишневый эль, сваренный в традиционном стиле с добавлением натурального вишневого сока | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 5,0%-13% | 127 | 30 | 3810 |
| РИЖСКОЕ Традиционное варится по проверенному годами рецепту, что даёт продукту полноценный вкус, привычный многим. | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9%-12% | 121 | 30 | 3630 |
| ВАРИМ СУСЛО нефильтрованное пиво, чуть более обьемное, плотное, с выраженным хлебным пивным вкусом | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9%-12% | 122 | 30 | 3660 |
| ВОЛЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ, темное пиво сварено на трех видах солода: светлом, карамельном и жженом | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,6%-12% | 122 | 30 | 3660 |
| ДУБ И ОБРУЧ светлое плотное пиво с добавлением карамелизированного солода, что придает ему легкий карамельный оттенок в цвете и вкусе | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9%-12% | 120 | 30 | 3600 |
| ЖИГУЛЕВСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ СССР, светлое освежающее пиво со вкусом осоложенного зерна и хмеля | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5%-11% | 121 | 30 | 3630 |
| НЕМЕЦКОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, пиво с насыщенным солодовым вкусом и нотками настоящего немецкого хмеля | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 5,0%-13,0% | 120 | 30 | 3600 |
| ПШЕНИЧКА, нефильтрованное Пшеничное пиво | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,8%-12% | 125 | 30 | 3750 |
| ТРЕХСОСЕНСКОЕ СВЕТЛОЕ, классическое пиво с легким хмелевым послевкусием | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5%-11% | 120 | 30 | 3600 |
| ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ классический красный эль | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9%-14% | 130 | 30 | 3900 |
| ЧЕШСКИЙ СЛАДЕК (Пиво чешский Пивовар сварено по традиционному чешскому рецепту с добавлением Жатецкого хмеля, мягкая горечь и насыщенный вкус классического пива) | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,7%-12% | 121 | 30 | 3630 |
| ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ, лагер золотистого цвета, изготавливается по классическому чешскому рецепту | 120 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9%-12% | 121 | 30 | 3630 |
🍻«Бавария» пивоваренный завод г. Владикавказ
| Бавария СВЕТЛОЕ | 150 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5% — 12% | 110 | 30 | 3300 |
| Бавария НЕФИЛЬТРОВАННОЕ | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5% — 12% | 111 | 30 | 3330 |
| Бавария ТЕМНОЕ | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,9% — 15% | 116 | 30 | 3480 |
| Бавария БЕЛЬГИЙСКОЕ | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 5,4% — 15% | 123 | 30 | 3690 |
| Бавария «Советская история бойлерного вдохновения» | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5% — 12% | 110 | 30 | 3300 |
| Бавария ВЛАДИКАВКАЗКОЕ СВЕТЛОЕ | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5% — 12% | 110 | 30 | 3300 |
| Бавария АВСТРИЙСКОЕ | 60 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,5% — 12% | 116 | 30 | 3480 |
🍻«Демидовские Пивоварни» г. Тагил
| СВЕЖАК светлое | 90 суток | А, 30 л. ПЭТ | 4,2-10% | 116 | 30 | 3480 |
🍻«Моршанский Пивоваренный Завод»
| Моршанское (пастеризованное) | 45 дней | А, 30 л. ПЭТ | 4,5-12% | 141 | 30 | 4230 |
| Жигулевское (пастеризованное) | 45 дней | А, 30 л. ПЭТ | 4,0-11% | 139 | 30 | 4170 |
| Чешское (пастеризованное.) | 45 дней | А, 30 л. ПЭТ | 4,5-11% | 143 | 30 | 4290 |
| Фирменное (пастеризованное) | 45 дней | А, 30 л. ПЭТ | 5,0-12% | 144 | 30 | 4320 |
| Жигулевское (живое) | 21 день | А, 30 л. ПЭТ | 4,0-11% | 139 | 30 | 4170 |
| Жигулевское Зеленое (нефильтрованное) | 10 дней | А, 30 л. ПЭТ | 4,0-11% | 139 | 30 | 4170 |
| Моршанское (нефильтрованное) | 10 дней | А, 30 л. ПЭТ | 4,5-12% | 141 | 30 | 4230 |
🍻«Варница» пивоваренный завод г.Смоленск
| Кардымовское светлое пл.%11 алк.%4,0 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 101 | 30 | 3030 | |
| Жигулевское светлое пл.%11 алк.%4,0 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 101 | 30 | 3 030 | |
| Люкс светлое пл.%11 алк.%4,0 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 101 | 30 | 3 030 | |
| Бельгийское нефильтрованное пл.%13 алк.%5,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 137 | 30 | 4 110 | |
| Буггель Вайс нефильрованное пл.%12 алк.%4,7 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 137 | 30 | 4 110 | |
| Белое пшеничное нефильтрованное пл.%13 алк.%5,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 137 | 30 | 4 110 | |
| Бархатное темное пл.%12 алк.%4,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 117 | 30 | 3 510 | |
| Варница нефильтрованное пл.%12 алк.%4,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 109 | 30 | 3 270 | |
| Немецкое светлое пл.%13 алк.%5,0 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 107 | 30 | 3 210 | |
| Ирландский эль темное пл.%16 алк.%6,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 139 | 30 | 4 170 | |
| Чешское для баров пл.%13 алк.%5,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 109 | 30 | 3 270 | |
| Советское светлое пл.%11 алк.%4,0 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 101 | 30 | 3 030 | |
| Рижское светлое пл.%13 алк.%5,5 | 6 месяцев | 30 л ПЭТ | 111 | 30 | 3 330 |
| Пиво «Майкопское» светлое, классический лагер пл 11%/ алк 4° | 3 мес | 30 л ПЭТ | 98 | 30 | 2940 |
| Пиво «Дон» светлое, классический лагер пл 10,5%/ алк 4° | 3 мес | 30 л ПЭТ | 102 | 30 | 3060 |
🍻»Афанасий» пивоваренный завод
| Пиво «Афанасий светлое» светлое, классический лагер пл 12%/ алк 4,9° | 3 мес | 30 л ПЭТ | 100 | 30 | 3000 |
🍻«Сухумский» пивзавод (по лицензии г.Гусь-Хрустальный)
| Сухумское классическое,светлое | 60 суток | А, 30 л. \Мет | 4,0-11% | 123 | 30 | 3 690 |
| Сухумское нефильтрованное ,светлое | 60 суток | А, 30л, Пэт | 4,0-11% | 123 | 30 | 3 690 |
| Сухумское «Бархатное» нефильтрованное темное | 60 суток | А, 30л, Пэт | 4,5-12% | 123 | 30 | 3 690 |
| Пицундское оригинальное,светлое фильтрованное | 60 суток | А, 30 л. \Мет | 4,5-11,5% | 125 | 30 | 3 750 |
| Абхазское золотое, светлое фильтрованное | 60 суток | А, 30 л. \Мет | 4,0-11% | 125 | 30 | 3 750 |
| Пиво «ДОНСКОЕ» светлое фильтрованное КРАСНОДАР | 90 суток | А, 30 л. /Мет/ПЭТ | 4,2-10,5% | 108 | 30 | 3 240 |
| Пиво «СТОЛИЧНОЕ» светлое фильтрованное | 90 суток | А, 30 л. \Мет | 4,2-10,5% | 108 | 30 | 3 240 |
| Пиво светлое «Карелия Элитное» | 90 суток | А, 30 л. \Мет | 4,2%-11% | 110 | 30 | 3 300 |
👍🏻Заказ 24/7
WhatsApp & Telegram
8-977-815-84-55
8-977-815-84-55
8-977-815-84-55
https://ТубирКлаб.рф
🍺Классическое пиво в кегах
https://тубирклаб.рф/russian-beer-in-kegs/
🍺Официальная новость на сайте компании:
https://тубурклиб.рф/9may
🌟Разрабатываем Дизайн-проекты, Проектируем Магазины-Бары, Строим под ключ
🌟Снабжаем Оборудованием, Осуществляем Обслуживание и Ремонт
🌟Подберём персонал, Автоматизируем Бизнес-процессы, Обучение
🌟Подключение к службам Доставки, Раскрутим ваш Бизнес
👁Следи за ГК «Тубир» Москва/Сочи:
WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/JSyUq5qEoFJ141mqB8tESl
Telegram:
https://t.me/TwoBeerClubBusiness
ВКонтакте:
https://vk.com/2beerclub
.
#ТубирКлаб #ТубирКейтеринг
.
#разливноепивовкегах #пивовкегах30 #пивовкегахврозницу #пивовпластиковыхкегах #пивовкегахоптом
.
#пиво #пивовкегах #поставщикпива #складпива #выезднойбар #пивнойкейтеринг





